Fournisseurs
Liste des fournisseurs
Le tableau ci-dessous reprend la liste des sociétés qui sont actuellement titulaires d'une licence de fourniture d'électricité en Région wallonne.
Fournisseurs d'électricité actifs en Région wallonne
(comprenant les coordonnées complètes des fournisseurs)
| Société | Date d'obtention de la licence | Contact |
|---|---|---|
| ARCELORMITTAL ENERGY SCA ** | 21/12/2011 | Email | Site internet |
| AXPO FRANCE & BENELUX sa * | 04/11/2011 | Email | Site internet |
| BELGIAN ECO ENERGY sa | 22/03/2013 | Email | Site internet |
| BELPOWER INTERNATIONAL sa | 20/11/2009 | Email | Site internet |
| E.ON BELGIUM sa * | 15/05/2003 | Email | Site internet |
| EDF LUMINUS Clients résidentiels | 25/04/2003 | Email | Site internet |
| EDF LUMINUS Indépendants et petites entreprises | 25/04/2003 | Email | Site internet |
| EDF LUMINUS Grandes entreprises | 25/04/2003 | Email | Site internet |
| ELECTRABEL sa * | 25/04/2003 | Site internet |
| ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS sa Particuliers et professionels/indépendants | 17/04/2003 | Site internet |
| ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS sa Clients inductriels | 17/04/2003 | Site internet |
| ELEXYS sa | 03/11/2010 | Email | Site internet |
| ENDESA ENERGIA sa * | 15/01/2007 | Email | Site internet |
| ENECO BELGIË bv | 24/05/2005 | Email | Site internet |
| ENERGIE 2030 Agence sa | 12/04/2012 | Email | Site internet |
| ENERGIE DER NEDERLANDEN bv * | 09/10/2009 | Email | Site internet |
| ENI GAS & POWER sa Consommation résidentielle/petite consommation professionnelle | 02/01/2013 | Email | Site internet |
| ENI GAS & POWER sa Consommation industrielle | 02/01/2013 | Email | Site internet |
| ENOVOS LUXEMBOURG sa * | 08/06/2011 | Email | Site internet |
| ESSENT BELGIUM nv | 23/09/2003 | Email | Site internet |
| LAMPIRIS sa | 27/10/2004 | Email | Site internet |
| OCTA+ ENERGIE sa | 09/10/2009 | Email | Site internet |
| POWERHOUSE bv * | 03/12/2012 | Email | Site internet |
| RECYBOIS sa ** | 15/04/2008 | - |
| RENOGEN sa * | 16/07/2007 | Email | Site internet |
| SCHOLT ENERGY CONTROL sa * | 02/01/2013 | Email | Site internet |
| SEVA sa ** | 29/11/2007 | - |
| SOCIETE EUROPENNE DE GESTION DE L'ENERGIE sa ** | 20/06/2012 | - |
| SOLVAY ENERGY SERVICES SAS * | 03/12/2012 | Email | Site internet |
| TOTAL GAS & POWER LIMITED | 26/04/2013 | Email | Site internet |
| TREVION nv | 26/04/2013 | Email | Site internet |
| VERDESIS sa ** | 21/05/2010 | - |
* Activités commerciales orientées "grosses entreprises"
** Fourniture d'électricité limitée à des clients déterminés
Informations générales
Les fournisseurs sont les entreprises qui se chargent de négocier l'achat de l'électricité auprès des producteurs et de la revendre à leurs clients belges. Chaque fournisseur à également un droit d'accès au réseau de distribution, mais est tenu d'obtenir préalablement, et après avis de la CWaPE, une licence de fourniture auprès du Ministre wallon qui a l'énergie dans ses attributions.
Toute fourniture effectuée par une personne physique ou morale à un client final situé en Région wallonne ne peut être effectuée que si cette personne est titulaire d'une licence régionale de fourniture. Cette règle prévaut quel que soit le niveau de tension; elle est donc également applicable si le client est directement raccordé au réseau de transport fédéral. Dans ce dernier cas, une licence fédérale est également nécessaire.
Procédure, octroi de licence
Les candidats à l’obtention d’une licence de fourniture d’électricité en Région wallonne doivent remettre à la CWaPE un dossier de candidature conforme à l’AGW du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture d’électricité. Le contenu en est résumé ci-dessous.
En application de l’AGW du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture d’électricité tel que modifié par le décret du 19 décembre 2002 et les AGW des 13 juillet 2006 et 20 décembre 2007, la constitution d’un dossier de demande de licence doit au moins contenir les éléments repris dans le document suivant.
Obligations
Au nombre de leurs obligations, les titulaires d’une licence de fourniture d’électricité sont notamment tenus de transmettre certaines informations à la CWaPE visant les matières reprises dans le document suivant.
Formulaires
| Références | Matières visées | Liens vers formulaires téléchargeables |
|---|---|---|
| DF6 et DVF1 (annexe F1) | Données de marché et retour quotas certificats verts | |
| 443 | Données statistiques sur les mesures sociales (seuls les fournisseurs aux clients résidentiels sont concernés) | Statistiques annuelles : Statistiques trimestrielles : |




