Coordonnées des fournisseurs
Liste des fournisseurs Electricité
Le tableau ci-dessous reprend la liste des sociétés qui sont actuellement titulaires d'une licence de fourniture d'électricité en Région wallonne.
Fournisseurs d'électricité actifs en Région wallonne
(comprenant les coordonnées complètes des fournisseurs)
| Société | Date d'obtention de la licence | Contact |
|---|---|---|
| ARCELORMITTAL ENERGY SCA ** | 21/12/2011 | Email | Site internet |
| AXPO FRANCE & BENELUX sa * | 04/11/2011 | Email | Site internet |
| BELGIAN ECO ENERGY sa | 22/03/2013 | Email | Site internet |
| BELPOWER INTERNATIONAL sa | 20/11/2009 | Email | Site internet |
| E.ON BELGIUM sa * | 15/05/2003 | Email | Site internet |
| EDF LUMINUS Clients résidentiels | 25/04/2003 | Email | Site internet |
| EDF LUMINUS Indépendants et petites entreprises | 25/04/2003 | Email | Site internet |
| EDF LUMINUS Grandes entreprises | 25/04/2003 | Email | Site internet |
| ELECTRABEL sa * | 25/04/2003 | Site internet |
| ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS sa Particuliers et professionels/indépendants | 17/04/2003 | Site internet |
| ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS sa Clients inductriels | 17/04/2003 | Site internet |
| ELEXYS sa | 03/11/2010 | Email | Site internet |
| ENDESA ENERGIA sa * | 15/01/2007 | Email | Site internet |
| ENECO BELGIË bv | 24/05/2005 | Email | Site internet |
| ENERGIE 2030 Agence sa | 16/07/2007 | Email | Site internet |
| ENERGIE DER NEDERLANDEN bv * | 09/10/2009 | Email | Site internet |
| ENI GAS & POWER sa Consommation résidentielle/petite consommation professionnelle | 02/01/2013 | Email | Site internet |
| ENI GAS & POWER sa Consommation industrielle | 02/01/2013 | Email | Site internet |
| ENOVOS LUXEMBOURG sa * | 08/06/2011 | Email | Site internet |
| ESSENT BELGIUM nv | 23/09/2003 | Email | Site internet |
| LAMPIRIS sa | 27/10/2004 | Email | Site internet |
| OCTA+ ENERGIE sa | 09/10/2009 | Email | Site internet |
| POWERHOUSE bv * | 03/12/2012 | Email | Site internet |
| RECYBOIS sa ** | 15/04/2008 | - |
| RENOGEN sa * | 16/07/2007 | Email | Site internet |
| SCHOLT ENERGY CONTROL sa * | 07/02/2011 | Email | Site internet |
| SEVA sa ** | 29/11/2007 | - |
| SOCIETE EUROPENNE DE GESTION DE L'ENERGIE sa ** | 20/06/2012 | - |
| SOLVAY ENERGY SERVICES SAS * | 03/12/2012 | Email | Site internet |
| TOTAL GAS & POWER LIMITED | 26/04/2013 | Email | Site internet |
| TREVION nv | 26/04/2013 | Email | Site internet |
| VERDESIS sa ** | 21/05/2010 | - |
* Activités commerciales orientées "grosses entreprises"
** Fourniture d'électricité limitée à des clients déterminés à la société
Liste des fournisseurs Gaz
Le tableau ci-dessous reprend la liste des sociétés qui sont actuellement titulaires d'une licence de fourniture gaz.
Fournisseurs de gaz actifs en Région wallonne
(comprenant les coordonnées complètes des fournisseurs)
| Société | Date d'obtention de la licence | Contact |
|---|---|---|
| ANTARGAZ BELGIUM sa | 22/03/2013 | Email | Site internet |
| BELGIAN ECO ENERGY sa | 22/03/2013 | Email | Site internet |
| BIO ENERGIE LIBRAMONT sprl *** | 21/05/2010 | Email | Site internet |
| E.ON RUHRGAS AG * | 27/05/2004 | Email | Site internet |
| EDF LUMINUS sa Clients résidentiels | 25/04/2003 | Email | Site internet |
| EDF LUMINUS sa Indépendants et petites entreprises | 25/04/2003 | Email | Site internet |
| EDF LUMINUS sa Grandes entreprises | 25/04/2003 | Email | Site internet |
| ELECTRABEL sa * | 24/10/2008 | Site internet |
| ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS sa Particuliers et professionels/indépendants | 14/10/2004 | Site internet |
| ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS sa Clients inductriels | 14/10/2004 | Site internet |
| ELEXYS sa | 03/12/2012 | Email | Site internet |
| ENECO BELGIË bv | 26/11/2007 | Email | Site internet |
| ENI GAS & POWER sa Consommation résidentielle/petite consommation professionnelle | 02/01/2013 | Email | Site internet |
| ENI GAS & POWER sa Consommation industrielle | 02/01/2013 | Email | Site internet |
| ENOVOS LUXEMBOURG sa * | 17/05/2011 | Email | Site internet |
| ESSENT BELGIUM nv | 10/01/2005 | Email | Site internet |
| EXXONMOBIL GAS MARKETING EUROPE LTD | 17/05/2011 | Email | Site internet |
| GAS NATURAL EUROPE sas | 22/05/2010 | Email | Site internet |
| GAZPROM MARKETING & TRADING Ltd | 21/05/2010 | Email | Site internet |
| GDF SUEZ sa * | 14/10/2004 | Email | Site internet |
| LAMPIRIS sa | 22/05/2006 | Email | Site internet |
| NATGAS AG | 17/05/2011 | Email | Site internet |
| OCTA+ ENERGIE sa | 09/10/2009 | Email | Site internet |
| POWERHOUSE bv * | 03/12/2012 | Email | Site internet |
| SOCIETE EUROPENNE DE GESTION DE L'ENERGIE sa ** | 20/06/2012 | - |
| STATOIL ASA | 07/02/2011 | Email | Site internet |
| TOTAL GAS & POWER LIMITED | 26/04/2013 | Email | Site internet |
| WINGAS GmbH * | 14/10/2004 | Email | Site internet |
* Activité commerciale orientée vers la clientèle industrielle
** Fourniture de gaz limitée à des clients déterminés
*** Fourniture de gaz issus de renouvelables, limitée à des clients déterminés




