Fuel Mix
En application de la directive 2009/72/CE, afin de garantir une information claire et objective auprès des consommateurs d’électricité et de leur permettre d’exercer un choix non seulement sur le prix et la qualité mais également sur l’origine de l’électricité commercialisée, une obligation de transparence sur les sources d’énergies utilisées est imposée aux fournisseurs actifs en Belgique. Le client final reçoit notamment cette information de son fournisseur, appelée fuel mix, dans sa facture annuelle de régularisation. La directive 2019/944/CE abrogeant la 2009/72/CE est en cours de transposition.
En Belgique, les fuel mix déclarés par chaque fournisseur font l’objet d’un contrôle et d’une approbation par les régulateurs régionaux (BRUGEL, CWaPE et VREG), ce qui permet de distinguer la part de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Cette vérification repose exclusivement sur l’utilisation de garanties d’origine telles que prévues par la directive 2009/28/CE. La directive 2018/2001/CE abrogeant la 2009/28/CE est en cours de transposition.
Les garanties d’origine peuvent se négocier sur différents marchés européens car, selon la législation européenne, chaque État membre doit reconnaître les garanties d’origine émises ailleurs dans l’Union européenne et, en application de l’Accord relatif à l’Espace Économique Européen, en Islande et en Norvège.
Fuel mix 2019 des fournisseurs en Wallonie
Fournisseur | % sources d'énergie renouvelables (1) |
% cogénération fossile à haut rendement (2) |
% gaz naturel |
% autres fossiles |
% nucléaire |
% inconnu |
Fourniture (MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antargaz Belgium SA | 0,00% | 0,00% | 36,59% | 5,65% | 57,75% | 0,00% | 4 618 |
ArcelorMittal Energy SCA | 0,00% | 0,00% | 36,59% | 5,65% | 57,75% | 0,00% | 1 100 727 |
Aspiravi Energy NV | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 410 |
Axpo Benelux SA | 0,00% | 0,00% | 36,59% | 5,65% | 57,75% | 0,00% | 1 500 617 |
Belgian Eco Energy NV | 11,57% | 0,00% | 31,84% | 4,92% | 50,26% | 1,41% | 10 686 |
Cociter SCRL | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 605 |
Comfort Energy SA | 73,83% | 0,00% | 9,58% | 1,48% | 15,12% | 0,00% | 1 299 |
Dats 24 SA | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2 |
Direct Energie Belgium SA | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 26 762 |
Electrabel SA | 13,76% | 0,00% | 13,10% | 4,50% | 66,99% | 1,64% | 7 282 919 |
Elegant BVBA | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 80 |
Elexys NV | 6,51% | 0,00% | 34,21% | 5,29% | 53,99% | 0,00% | 74 954 |
Elindus NV | 8,59% | 0,00% | 33,45% | 5,17% | 52,80% | 0,00% | 4 764 |
Eneco Belgium SA | 70,23% | 0,00% | 10,89% | 1,68% | 17,20% | 0,00% | 1 068 289 |
Energie 2030 Agence SA | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 523 |
Energy2Business SA | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 47 163 |
Enovos Luxembourg SA | 6,57% | 0,00% | 34,19% | 5,28% | 53,96% | 0,00% | 26 847 |
Eoly NV | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 122 254 |
Essent Belgium NV | 78,02% | 0,00% | 8,04% | 1,24% | 12,69% | 0,00% | 467 897 |
Lampiris SA | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 675 915 |
Luminus SA | 30,90% | 0,00% | 22,63% | 0,00% | 46,47% | 0,00% | 4 648 919 |
Mega (Power Online SA) | 91,87% | 0,00% | 2,97% | 0,46% | 4,69% | 0,00% | 282 138 |
Octa+ Energie SA | 61,93% | 0,00% | 13,93% | 2,15% | 21,99% | 0,00% | 104 961 |
Powerhouse BV | 0,00% | 0,00% | 36,59% | 5,65% | 57,75% | 0,00% | 171 551 |
Recybois SA | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6 214 |
RWE Supply & Trading GmbH | 0,00% | 0,00% | 36,59% | 5,65% | 57,75% | 0,00% | 403 166 |
Scholt Energy Control SA | 7,97% | 0,00% | 33,67% | 5,20% | 53,15% | 0,00% | 62 925 |
SEGE SA | 14,06% | 0,00% | 31,45% | 4,86% | 49,63% | 0,00% | 639 951 |
Total Direct Energie SA | 0,00% | 0,00% | 36,59% | 5,65% | 57,75% | 0,00% | 5 910 |
Total Gas & Power Ltd | 0,00% | 0,00% | 36,59% | 5,65% | 57,75% | 0,00% | 296 721 |
Trevion NV | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2 086 |
Uniper Belgium SA | 6,82% | 0,00% | 34,09% | 5,27% | 53,81% | 0,00% | 408 213 |
Vlaams Energiebedrijf NV | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 57 819 |
Watz BVBA | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14 406 |
Moyenne pondérée | 29,17% | 0,00% | 18,79% | 2,99% | 48,47% | 0,58% | 20 548 312 |
Fuel mix résiduel belge 2019 (3) | 9,28% | 0,00% | 33,20% | 5,13% | 52,40% | - | - |
Fuel mix en Wallonie | 29,22% | 0,00% | 18,98% | 3,02% | 48,77% | - | - |
(1) Directive 2009/28/CE abrogée par la directive 2018/2001/CE
(2) Directive 2012/27/CE modifiée par la directive 2018/2002/CE
(3) Source: Association of Issuing Bodies : European Residual Mixes 2019
Schémas filières et sources des GO
Ventilation par filière et par origine des GO renouvelables utilisées
- Répartition par filière des GO-SER utilisées par les fournisseurs en 2019 en Wallonie
- Répartition par pays/région des GO-SER utilisées par les fournisseurs en 2019 en Wallonie
Les quatre régulateurs publient annuellement un aperçu statistique des marchés de l'électricité et du gaz naturel en Belgique, reprenant les données relatives à la source et à l’origine des GO au niveau national. Le rapport portant sur l’année 2019 est disponible ici.
Les garanties d'origine : un outil d'identification
- L'objectif des garanties d'origine est d'assurer le marquage et la traçabilité de l'électricité verte dans et entre les États membres de l'Union européenne de manière à favoriser les échanges commerciaux et la transparence à l'égard du consommateur.
- Outre la procédure organisée pour la délivrance de certificats verts, la réglementation wallonne organise la possibilité pour le client final désireux d'acheter de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération d'avoir une garantie sur la qualité de la fourniture qu'il a commandée. À cet effet, le producteur d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération reçoit des " garanties d'origine" octroyées par le SPW Énergie. La procédure et les conditions posées à l'obtention de garanties d’origine sont similaires à celles prévues pour les certificats verts, de sorte que les demandes introduites pour bénéficier de ces deux titres sont examinées conjointement.
- Concrètement, cette labellisation se traduit par la remise trimestrielle, au site de production, d'un titre reprenant la quantité d'électricité produite, diminuée le cas échéant de la quantité d'électricité autoconsommée par le producteur, et ce, à raison d'une garantie d'origine par MWh. La garantie d'origine permet à son propriétaire de garantir que l'électricité renseignée sur le titre provient bien de sources d'énergie renouvelables (ou de cogénération à haut rendement), que la quantité renseignée sur le titre a bien été déterminée selon la méthode du code de comptage ou selon des critères comparables prévalant dans d'autres États membres de l'Union européenne et que le titre a été attribué en vertu d'un système fiable empêchant toute utilisation abusive.
- Des garanties d'origine sont octroyées en Région wallonne par la CWaPE depuis le 1er janvier 2007. Depuis le 1er mai 2019, cette mission relève du SPW Énergie.
- Le producteur qui obtient des garanties d'origine peut valoriser davantage encore sa production d'électricité faite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération auprès des fournisseurs, en garantissant l'origine des sources d'énergie primaire utilisées. Les fournisseurs ont en effet besoin de ces garanties pour attester de la qualité de l'électricité qu'ils mettent sur le marché : grâce à celles-ci, les fournisseurs opérant en Région wallonne peuvent satisfaire à l'obligation qui leur incombe de transmettre chaque année à la CWaPE un rapport sur les sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité qu'ils fournissent.
- Cet instrument contribue par ailleurs à l'information du consommateur, par le biais du bilan récapitulatif qui doit lui être adressé annuellement par son fournisseur et qui, entre autres, doit indiquer les sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité vendue par celui-ci.